Uitslagen
Groep A |
Groep B |
Groep C |
Groep D |
Groep E |
Tournament Results Table after round 9 of Open NK Rapid 2003, Groep: A
nr Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
----------------------------------------------------------------------------
1 Vaganian, Rafael =17 +31 -2 +16 +15 =6 +10 -3 +8
2 Doel, Erik van den =18 +20 +1 +17 +6 =3 =4 +8 +7
3 Tiviakov, Sergey +19 +12 -6 +10 +8 =2 =7 +1 +21
4 Nijboer, Friso =20 =18 +22 +19 =5 =9 =2 -6 =17
5 Ikonnikov, Vyacheslav +21 +16 +10 -6 =4 -8 +15 -7 +22
6 Berelovich, Alexander +22 +13 +3 +5 -2 =1 +9 +4 +10
7 Smeets, Jan -23 -17 +29 +22 +27 +12 =3 +5 -2
8 Popovic, Petar =24 +30 =9 +23 -3 +5 +21 -2 -1
9 Gutman, Lev +25 -23 =8 +31 +18 =4 -6 -10 +27
10 Ami, Erwin l' +26 +27 -5 -3 +19 +17 -1 +9 -6
11 Stricht, Geert van der -27 +25 -19 +24 =23 -18 -16 +29 =15
12 Vreugt, Dennis de +28 -3 =18 +20 =17 -7 -23 -19 +26
13 Pham, Minh Hoang +29 -6 =31 =27 -21 =19 -22 =32 -24
14 Beers, Eddy van =30 =24 =27 -18 +20 -21 -31 +28 +32
15 Polaczek, Richard -31 =26 +21 +30 -1 +24 -5 -22 =11
16 Bosboom, Manuel +32 -5 =24 -1 +26 =23 +11 =17 -18
17 Carlier, Bruno =1 +7 +23 -2 =12 -10 +18 =16 =4
18 Michiels, Bart =2 =4 =12 +14 -9 +11 -17 +24 +16
19 Jens, Jelmer -3 +28 +11 -4 -10 =13 =27 +12 -31
20 Panchenko, Alexander =4 -2 +26 -12 -14 +28 +30 =31 +23
21 Afek, Yochanan -5 +32 -15 +28 +13 +14 -8 +23 -3
22 Lahaye, Rick -6 +29 -4 -7 =25 +26 +13 +15 -5
23 Jager, Jaap de +7 +9 -17 -8 =11 =16 +12 -21 -20
24 Wit, Michel de =8 =14 =16 -11 +30 -15 +25 -18 +13
25 Linde, Maurits van der -9 -11 -30 =32 =22 +29 -24 -26 -28
26 Brandenburg, Daan -10 =15 -20 +29 -16 -22 -32 +25 -12
27 Helvensteijn, Dennis +11 -10 =14 =13 -7 =31 =19 +30 -9
28 Eijk, Sander van -12 -19 +32 -21 =31 -20 =29 -14 +25
29 Dogge, Marc -13 -22 -7 -26 =32 -25 =28 -11 -30
30 Leent, Dimitri van =14 -8 +25 -15 -24 +32 -20 -27 +29
31 Ris, Robert +15 -1 =13 -9 =28 =27 +14 =20 +19
32 Hamelink, Désiree -16 -21 -28 =25 =29 -30 +26 =13 -14
Top
Tournament Results Table after round 9 of Open NK Rapid 2003, Groep: B
nr Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
----------------------------------------------------------------------------
1 Kandic, Milan =30 +43 +40 -35 +26 -10 +49 +13 -8
2 Berg, Ad van den =31 +53 =12 +27 +19 -35 -23 =29 -44
3 Ceko, Jovan +32 +23 +18 +10 =4 +36 =35 +9 +15
4 Maes, Wim +33 +25 +28 =36 =3 +15 =10 =35 =11
5 Bakker, Sven -34 -42 - - - - - - -
6 Minyeyevtsev, Semen -35 =55 +52 =49 -38 +41 -40 -31 +51
7 Groffen, Hans -36 +44 -30 -38 +53 =52 -42 -48 -27
8 Vliet, Jeffrey van +37 +27 =35 -30 +28 -11 +39 +23 +1
9 Ruitenburg, Joost van +38 -28 +33 +24 -35 +34 +19 -3 +25
10 Wit, Dick de +39 +29 +49 -3 +23 +1 =4 +12 -35
11 Arkel, Rogier van -40 +48 +34 =26 +29 +8 =36 +30 =4
12 Struik, Tjapko =41 +31 =2 =29 +49 =30 +51 -10 +18
13 Moene, Willem +42 +34 -36 -28 =39 +31 =29 -1 +21
14 Baarle, John van - -30 =48 -44 -50 =53 + +41 -49
15 Kommer, Bas +44 -35 +37 +40 +18 -4 +25 +36 -3
16 Michiels, Luc +45 -49 -39 +47 -40 +43 -38 =56 -48
17 Knol, Geon -46 - - - - - - - -
18 Pool, Wim +47 +51 -3 +39 -15 +28 -30 +38 -12
19 Schmitz, Henk +48 -36 +38 +41 -2 +40 -9 +34 +30
20 Bensdorp, Laura -49 -45 +31 -51 =47 +22 -44 -55 =53
21 Wunsch, Axel +50 -40 -41 -52 +57 -44 +54 +32 -13
22 Blok, Michiel -51 -47 =50 +48 -31 -20 +53 +27 -40
23 Weerd, Warner de +52 -3 +45 +42 -10 +38 +2 -8 -24
24 Vlasov, Igor -53 +50 +47 -9 +41 -51 +45 +40 +23
25 Smorenberg, Jeroen +54 -4 -42 +53 +44 +56 -15 +51 -9
26 Rosenkranz, Andree =55 =41 +51 =11 -1 -39 =31 -45 +33
27 Oosterom, Chiel van +56 -8 +53 -2 =42 -49 -50 -22 +7
28 Gils, Martin van +57 +9 -4 +13 -8 -18 +55 =44 +42
29 Vanderhallen, Nicolas +58 -10 +55 =12 -11 +42 =13 =2 -39
30 Lahaye, Jordy =1 +14 +7 +8 -36 =12 +18 -11 -19
31 Wit, Tex =2 -12 -20 +50 +22 -13 =26 +6 +37
32 Buuren, Fabian van -3 -52 +54 +45 -56 -55 +37 -21 +43
33 Westermann, Bernard -4 +54 -9 -56 -45 +57 -43 +58 -26
34 Wit, Cor de +5 -13 -11 +55 +52 -9 +56 -19 =45
35 Kai, Walter +6 +15 =8 +1 +9 +2 =3 =4 +10
36 Weick, Bjoern +7 +19 +13 =4 +30 -3 =11 -15 =50
37 Dorp, Quirinius van -8 +56 -15 +58 -51 -45 -32 +54 -31
38 Hennink, Wouter -9 +57 -19 +7 +6 -23 +16 -18 +55
39 Laar, Clement van de -10 +58 +16 -18 =13 +26 -8 +52 +29
40 Meijer, Wilmar +11 +21 -1 -15 +16 -19 +6 -24 +22
41 Straat, Rody =12 =26 +21 -19 -24 -6 -52 -14 +58
42 Hekhuis, Jeroen -13 +5 +25 -23 =27 -29 +7 +49 -28
43 Nieuwenhuizen, Rene - -1 -56 +54 +58 -16 +33 -50 -32
44 Herk, Theo van -15 -7 +57 +14 -25 +21 +20 =28 +2
45 Kotchiev, Leo -16 +20 -23 -32 +33 +37 -24 +26 =34
46 Macai, Ioan +17 - - - - - - - -
47 Seeleman, Jan -18 +22 -24 -16 =20 -50 -48 -57 +
48 Schroer, Marcel -19 -11 =14 -22 -55 + +47 +7 +16
49 Terstall, Karel +20 +16 -10 =6 -12 +27 -1 -42 +14
50 Berg, Harmen van den -21 -24 =22 -31 +14 +47 +27 +43 =36
51 Blokland, Tjerk van +22 -18 -26 +20 +37 +24 -12 -25 -6
52 Lukorski, Lev -23 +32 -6 +21 -34 =7 +41 -39 +56
53 Severijnen, Arjon +24 -2 -27 -25 -7 =14 -22 + =20
54 Hauer, Dorit -25 -33 -32 -43 + +58 -21 -37 -57
55 Kranenburg, Leo =26 =6 -29 -34 +48 +32 -28 +20 -38
56 Veltman, Jelmer -27 -37 +43 +33 +32 -25 -34 =16 -52
57 Blees, Enrico -28 -38 -44 + -21 -33 -58 +47 +54
58 Giraldo, William -29 -39 + -37 -43 -54 +57 -33 -41
Top
Tournament Results Table after round 9 of Open NK Rapid 2003, Groep: C
nr Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
----------------------------------------------------------------------------
1 Freytas, Paul de -43 +50 =80 +49 +36 -37 -54 +78 +56
2 Onderdelinden, John +22 +32 +20 -14 +40 -25 -30 +27 +11
3 IJperen, Bob van +44 =39 -33 +57 -37 +49 +43 -32 -71
4 Markus, Aernout +45 +36 =28 +24 =29 +54 +39 -14 +5
5 Beek, Ard van +46 +41 =29 =33 +32 -8 +37 +54 -4
6 Mourik, Bram =47 +26 +42 +28 -39 =30 +31 +20 +14
7 Ouden, Lendert van den -48 +52 -41 -46 -78 =61 +68 +62 +34
8 Slagboom, Ton +50 +43 +48 +18 -14 +5 =20 =39 +25
9 Meadje, Cristiena +66 =57 +47 -29 -41 +51 +34 +40 -32
10 Witkamp, Jarno -51 +76 +38 =41 =42 =80 +63 =37 -24
11 Anink, Marco +52 -48 -43 +68 -44 +53 +47 +31 -2
12 Heuvel, Tonnie van den -53 +55 -40 =51 +57 -63 =49 +67 +18
13 Lagendijk, Ivo -54 +68 -44 -52 +61 -56 -48 +70 -72
14 Kloppenburg, Geert +55 +38 +54 +2 +8 -39 +25 +4 -6
15 Tan, John -56 =70 =73 +53 -46 -59 -55 +45 =43
16 Dabrowski, Alek -57 +59 +51 -54 +48 -40 +65 +42 +20
17 Ruijter, Klaas de -25 +61 +53 -66 -52 -65 =56 =82 -38
18 Tan, Richard +59 +51 +67 -8 -54 +42 -33 -46 -12
19 Santifort, Jaap =62 + +57 -39 =47 =43 +78 =80 -54
20 Slagboom, Arno +61 +53 -2 +43 +33 =29 =8 -6 -16
21 Ottenhof, Sascha -63 -66 +59 +71 +56 +44 -40 =52 +79
22 Flohr, D.R. -2 -75 +61 +70 +72 +46 =80 +41 -29
23 Biemans, Erik - - - - - - - - -
24 Beuman, Thomas =65 +49 +62 -4 +63 -41 =52 +48 +10
25 Geragousian, Biaina +17 -54 +46 +44 +66 +2 -14 +29 -8
26 Leeuwen, Jaco van +35 -6 -56 -72 =68 +74 +51 +66 +40
27 Verolme, Martin -67 +69 =63 =65 =79 =73 +82 -2 =48
28 Goverde, Ren‚ +68 +56 =4 -6 -80 -78 +75 =63 +31
29 Zhang, Tony +69 +63 =5 +9 =4 =20 +41 -25 +22
30 Bergh, Peter van den +70 =80 -39 +62 +67 =6 +2 -33 -37
31 Stoffers, Jeffrey +71 -67 -66 +76 +65 +47 -6 -11 -28
32 Westerweele, Henrik +72 -2 +75 +48 -5 =52 +79 +3 +9
33 Alders, Roeland =73 +65 +3 =5 -20 +66 +18 +30 -39
34 Eijsden, Clement van =74 =82 =78 -63 +62 +67 -9 -56 -7
35 Elburg, Jan van -26 -71 +69 -79 +76 -82 =53 +75 -44
36 Gorter, Yme +75 -4 +82 =80 -1 -79 =57 +59 -42
37 Groot, Ron =76 =73 +71 =67 +3 +1 -5 =10 +30
38 Dirks, Marcel +78 -14 -10 =75 -73 +68 =67 -71 +17
39 Vuelban, Virgilio +79 =3 +30 +19 +6 +14 -4 =8 +33
40 Putten, Bart van -80 +72 +12 +56 -2 +16 +21 -9 -26
41 Vogelesang, Sander +81 -5 +7 =10 +9 +24 -29 -22 -52
42 Adriaans, Marion =82 +74 -6 +73 =10 -18 +59 -16 +36
43 Dorp, Teun van +1 -8 +11 -20 +82 =19 -3 -79 =15
44 Koorevaar, Teun -3 +79 +13 -25 +11 -21 -66 =57 +35
45 Vaalen, Martin van -4 -78 -68 -77 +81 +70 -71 -15 +61
46 Springelkamp, Henriet -5 +81 -25 +7 +15 -22 +73 +18 -80
47 Mulder, Wim =6 +77 -9 +78 =19 -31 -11 -65 +50
48 Vermue, Albert +7 +11 -8 -32 -16 +72 +13 -24 =27
49 Hijweegen, Claudia =77 -24 +74 -1 +75 -3 =12 +72 +66
50 Bandsma, Arend -8 -1 -79 =69 -74 =81 =76 +77 -47
51 Cruijsen, Geert van der +10 -18 -16 =12 +77 -9 -26 +53 +82
52 Groen, Erik in het -11 -7 +81 +13 +17 =32 =24 =21 +41
53 Hlavaj, Bela +12 -20 -17 -15 +70 -11 =35 -51 -74
54 Nederlof, Jesper +13 +25 -14 +16 +18 -4 +1 -5 +19
55 Oude, Harm de -14 -12 -72 -61 +69 +76 +15 =73 =57
56 Schenkeveld, Dick +15 -28 +26 -40 -21 +13 =17 +34 -1
57 Krijger, Martin +16 =9 -19 -3 -12 +77 =36 =44 =55
58 Hoogesteger, Theo - - - - - - - - -
59 Tzoumacas, Georgios -18 -16 -21 +81 +71 +15 -42 -36 +67
60 Kuiper, Willem - - - - - - - - -
61 Simon, Ral -20 -17 -22 +55 -13 =7 -72 -74 -45
62 Troost, Cees =19 + -24 -30 -34 -75 +77 -7 -76
63 Pluymert, Marcel +21 -29 =27 +34 -24 +12 -10 =28 =65
64 Lindenskov, Bjarne - - - - - - - - -
65 Oostrom, Marcel van =24 -33 +77 =27 -31 +17 -16 +47 =63
66 leentjes, Gilbert -9 +21 +31 +17 -25 -33 +44 -26 -49
67 Everaars, Han +27 +31 -18 =37 -30 -34 =38 -12 -59
68 Kamali, Mehran -28 -13 +45 -11 =26 -38 -7 +81 +75
69 Eijgelaar, Jeroen -29 -27 -35 =50 -55 -71 +81 -76 +70
70 Smol, Andr‚ -30 =15 =76 -22 -53 -45 +74 -13 -69
71 Ree, Ad van der -31 +35 -37 -21 -59 +69 +45 +38 +3
72 Blom, Martijn -32 -40 +55 +26 -22 -48 +61 -49 +13
73 Multem, Ad =33 =37 =15 -42 +38 =27 -46 =55 =78
74 Stroosma, Harry =34 -42 -49 -82 +50 -26 -70 +61 +53
75 Wel, Willem van der -36 +22 -32 =38 -49 +62 -28 -35 -68
76 Flohr, Ron =37 -10 =70 -31 -35 -55 =50 +69 +62
77 Baeten, Willem =49 -47 -65 +45 -51 -57 -62 -50 +81
78 Hordijk, Frank -38 +45 =34 -47 +7 +28 -19 -1 =73
79 Malde, Herman van -39 -44 +50 +35 =27 +36 -32 +43 -21
80 Kho, Darrell +40 =30 =1 =36 +28 =10 =22 =19 +46
81 Boeter, Joost -41 -46 -52 -59 -45 =50 -69 -68 -77
82 Krishnasing, Ashley =42 =34 -36 +74 -43 +35 -27 =17 -51
57 Haan, Jam de -22 -36 -30 +70 -6 +63 -46 +68 =48
58 Harms, Wim -23 =15 -19 =43 -53 -45 -54 -61 -67
59 Oxener, Aldo =24 =12 =22 -26 +15 +1 -65 -9 -19
60 Planjer, Jan -25 -21 +9 -12 +30 -23 -45 +66 +13
61 Bakker, Reinier =26 -24 -5 -46 -68 -70 -63 +58 -15
62 Satti, Majid - - - - - - - - -
63 Putten, Geert Jan van -28 -38 =46 -9 -54 -57 +61 +67 +69
64 Vastenhout, Hans +29 -27 -35 =13 -19 +15 -9 -43 +52
65 Evera, Leon +30 +18 -10 +32 -36 =44 +59 +2 -31
66 Kemper, Louis -31 =29 +43 =23 -33 -21 -30 -60 -68
67 Meijenfeldt, Chiel von -32 -42 -52 +45 -43 -30 -70 -63 +58
68 Huijsmans, R‚mon -33 -37 +45 -21 +61 -41 =43 -57 +66
69 Parre, Jan -34 +46 -32 +30 -27 -13 =6 -29 -63
70 Lagendijk, Mark -35 -39 -53 -57 -45 +61 +67 +15 +55
71 Hans Kleinloog -72 =43 +29 =1 +23 +37 -31 -26 -38
72 Ron Bijleveld +71 -20 -36 -51 =9 =46 =32 -6 -54
73 Louwerens Kok -74 +45 -37 =49 +29 =19 +35 -23 +41
74 Jacques Goud +73 +22 +24 =10 +7 +8 -4 =3 -17
Top
Tournament Results Table after round 9 of Open NK Rapid 2003, Groep: D
nr Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
----------------------------------------------------------------------------
1 Strinic, Stefan +36 -28 -38 =71 +46 -59 +52 -14 -32
2 Ineke, Joyce +37 -31 -39 -52 +50 +43 +41 -65 +49
3 Dortmond, Coen +38 +32 -20 +34 +37 +28 -18 =74 -25
4 Schenkeveld, Daniel +39 +33 +27 +20 +8 +47 +74 +18 -10
5 Rijs, Piet van -40 -49 +61 +53 -35 =26 +11 +50 -34
6 Timmer, Arie -41 +53 -40 -55 +57 -49 =69 +72 +35
7 Ammerlaan, Linda +42 =34 +44 +56 -74 +14 +47 -10 +24
8 Jansen, Michel +43 +35 +31 +28 -4 -74 -33 +38 +23
9 Huizer, Olivier -44 -51 -60 +63 =72 +54 +64 +59 -56
10 Knijff, Kees van der +45 +41 +65 =74 -47 +25 +20 +7 +4
11 Kegge, Dick +46 +40 -28 -36 -39 =52 -5 +54 -30
12 Farid, Farhang =47 =59 -41 +60 +52 -38 -25 =42 -50
13 Knijff, Johan -48 +52 -42 =64 =49 +69 -53 -44 -60
14 Bruin, Jos de +49 =44 +50 -47 +26 -7 -40 +1 -21
15 Es, Jan van -50 =58 +54 -24 -59 -64 -29 -70 +61
16 David, Biniam - - - - - - - - -
17 Poel, Carel van der +52 +48 -56 -37 +41 +39 +36 =31 +74
18 Gemerden, Henk van +53 -65 +55 +39 +40 +31 +3 -4 -27
19 Rossum, Pia =54 -26 +58 -44 +64 =73 -39 =46 +59
20 Springer, Henk +55 +72 +3 -4 +42 +36 -10 +33 -40
21 Waal, Maarten van der -56 +60 -48 +68 -51 +66 +42 =39 +14
22 Langendoen, Arie +57 -74 =59 +50 =34 -40 -49 =55 -45
23 Smit, Jake +58 =50 -34 =66 -71 +60 +44 +73 -8
24 Dongen, Gerard van =59 +61 -74 +15 =38 +55 -34 +49 -7
25 Glopper, Maarten de +60 -56 +49 =38 +44 -10 +12 +47 +3
26 Troost, Frans =61 +19 -47 +59 -14 =5 +48 +71 -36
27 Berendsen, David +51 +64 -4 -40 +69 +42 +56 +34 +18
28 Poel, Meus van der +63 +1 +11 -8 +48 -3 +38 -40 -33
29 Lagendijk, Willem -64 =66 -71 +54 -73 -50 +15 +69 -44
30 Boersma, Rob -65 -55 +57 -69 -60 +67 +66 =45 +11
31 Brijs, Dirk +66 +2 -8 +41 +56 -18 +71 =17 +65
32 Delft, Karel van +67 -3 +69 -65 -55 -53 =72 +52 +1
33 Poel, Hans van der +68 -4 +51 -42 +66 +48 +8 -20 +28
34 Nies, Richard de +69 =7 +23 -3 =22 +51 +24 -27 +5
35 Zeeman, Peter +70 -8 +64 -48 +5 -56 -73 =51 -6
36 Talmon, Dani‰lle -1 +57 +72 +11 +65 -20 -17 +53 +26
37 Goverde, Anne -2 +68 +73 +17 -3 -71 +51 =56 +39
38 Verelst, Walter -3 +63 +1 =25 =24 +12 -28 -8 +71
39 Gemert, Jean-Pierre van -4 +70 +2 -18 +11 -17 +19 =21 -37
40 Jansen, Henk +5 -11 +6 +27 -18 +22 +14 +28 +20
41 Mostertman, Milan +6 -10 +12 -31 -17 +68 -2 +48 -73
42 Michel, Joop -7 +67 +13 +33 -20 -27 -21 =12 +46
43 Verkerk, Arjan -8 =71 -66 =58 +67 -2 =68 +64 -51
44 Pluijm, Rick van der +9 =14 -7 +19 -25 =65 -23 +13 +29
45 Landman, Michiel -10 -73 -68 -67 +70 +58 +60 =30 +22
46 Ineke, Ivana -11 -69 =63 +61 -1 =72 +57 =19 -42
47 Knijff, Reint van der =12 +54 +26 +14 +10 -4 -7 -25 +53
48 Kuchler, Ruud +13 -17 +21 +35 -28 -33 -26 -41 =57
49 Kooistra, Geert -14 +5 -25 =73 =13 +6 +22 -24 -2
50 Zonneveld, Jan +15 =23 -14 -22 -2 +29 +55 -5 +12
51 Scheel, Ab -27 +9 -33 +72 +21 -34 -37 =35 +43
52 Timmers, Frans -17 -13 +67 +2 -12 =11 -1 -32 -64
53 Schetselaar, Hans -18 -6 +70 -5 +58 +32 +13 -36 -47
54 Singeling, Ed =19 -47 -15 -29 +63 -9 +58 -11 +72
55 Baris, Hans -20 +30 -18 +6 +32 -24 -50 =22 -70
56 Slobbe, Arthur +21 +25 +17 -7 -31 +35 -27 =37 +9
57 Haan, Jam de -22 -36 -30 +70 -6 +63 -46 +68 =48
58 Harms, Wim -23 =15 -19 =43 -53 -45 -54 -61 -67
59 Oxener, Aldo =24 =12 =22 -26 +15 +1 -65 -9 -19
60 Planjer, Jan -25 -21 +9 -12 +30 -23 -45 +66 +13
61 Bakker, Reinier =26 -24 -5 -46 -68 -70 -63 +58 -15
62 Satti, Majid - - - - - - - - -
63 Putten, Geert Jan van -28 -38 =46 -9 -54 -57 +61 +67 +69
64 Vastenhout, Hans +29 -27 -35 =13 -19 +15 -9 -43 +52
65 Evera, Leon +30 +18 -10 +32 -36 =44 +59 +2 -31
66 Kemper, Louis -31 =29 +43 =23 -33 -21 -30 -60 -68
67 Meijenfeldt, Chiel von -32 -42 -52 +45 -43 -30 -70 -63 +58
68 Huijsmans, R‚mon -33 -37 +45 -21 +61 -41 =43 -57 +66
69 Parre, Jan -34 +46 -32 +30 -27 -13 =6 -29 -63
70 Lagendijk, Mark -35 -39 -53 -57 -45 +61 +67 +15 +55
71 Hans Kleinloog -72 =43 +29 =1 +23 +37 -31 -26 -38
72 Ron Bijleveld +71 -20 -36 -51 =9 =46 =32 -6 -54
73 Louwerens Kok -74 +45 -37 =49 +29 =19 +35 -23 +41
74 Jacques Goud +73 +22 +24 =10 +7 +8 -4 =3 -17
Top
Tournament Results Table after round 9 of Open NK Rapid 2003, Groep: E
nr Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
----------------------------------------------------------------------------
1 Brokaar, Joey +28 +26 +33 +34 +51 -10 =39 =18 -9
2 Petkow, Jan +29 -30 +54 +24 -39 +27 =40 - -
3 Schenkeveld, Jos -30 +29 +22 -50 -28 +26 +5 -41 -47
4 Verstraate, Björn +31 -33 +21 =27 +34 +50 +9 +8 -10
5 Ypma, Peter +32 -34 -24 =26 +22 +30 -3 =36 =42
6 Oorschot, Sjors van -33 +31 =23 +44 -27 =47 =34 +38 +52
7 Verstraate, Arvid -34 +32 =26 -38 -42 +46 +30 +44 -36
8 Witlox, Richard +35 +36 +44 -51 -10 +34 +52 -4 -28
9 Sallent, Raymond -36 +35 +28 +30 +50 +51 -4 +54 +1
10 Bruin, Victor de +37 +40 =50 +52 +8 +1 =18 =39 +4
11 Middeldorp, Aad +38 +42 -34 +33 -52 -54 +24 =17 +40
12 Draat, Elvira +39 -44 -27 +35 -40 +23 +31 -52 +34
13 Koene, Wilma -40 =37 -38 =45 +29 -33 +32 =24 -30
14 Dirks, Herman +41 +46 -51 -39 +44 +42 -54 -33 -26
15 Sandifort, Jerry -42 =38 =29 -36 +32 =44 +47 -34 +46
16 Jonge, Henny de -52 -39 =45 +29 +46 =24 -33 -26 -31
17 Mateeuwsen, Henk -44 +41 -39 +37 =30 =36 +42 =11 =27
18 Wilde, Rik de +45 -50 +36 +40 +54 +52 =10 =1 =39
19 Kalkman, Franzke -46 +45 +42 -54 +33 -40 -36 =31 +44
20 Keuzenkamp, Monique +47 -51 -40 -41 +35 -21 +37 -42 -48
21 Jonge, Adrie de +48 -52 -4 -42 +37 +20 -41 -47 =32
22 Langeveld, Dennes +49 -54 -3 =47 -5 -31 -46 =53 -23
23 Pluim, Rienk -50 +47 =6 +46 -38 -12 -44 -30 +22
24 Struiksma, Pieter -51 +49 +5 -2 =36 =16 -11 =13 =38
25 Nauta, Jelle - - - - - - - - -
26 Severijnen, Jan +53 -1 =7 =5 -41 -3 +35 +16 +14
27 Dirks, Wouter -54 +48 +12 =4 +6 -2 +38 -28 =17
28 Hlavaj, Nadia -1 +53 -9 +48 +3 +41 =51 +27 +8
29 Bruijn, Jan de -2 -3 =15 -16 -13 -53 =50 =49 =35
30 Dirks, Thomas +3 +2 -52 -9 =17 -5 -7 +23 +13
31 Croonenberg, Ger -4 -6 -47 +49 +48 +22 -12 =19 +16
32 Zwan, Martijn van der -5 -7 -48 +53 -15 +45 -13 +37 =21
33 Verelst, Siemen +6 +4 -1 -11 -19 +13 +16 +14 +51
34 Acuna, Alegandro +7 +5 +11 -1 -4 -8 =6 +15 -12
35 Dongen, Ren‚ -8 -9 +49 -12 -20 +48 -26 -46 =29
36 Janssen, Mathijs +9 -8 -18 +15 =24 =17 +19 =5 +7
37 Kommer, Jan -10 =13 =46 -17 -21 +49 -20 -32 +53
38 Kranendonk, Ricardo -11 =15 +13 +7 +23 -39 -27 -6 =24
39 Putten, Jaap van -12 +16 +17 +14 +2 +38 =1 =10 =18
40 Smits, Joost +13 -10 +20 -18 +12 +19 =2 -51 -11
41 Tan, Jonathan -14 -17 +53 +20 +26 -28 +21 +3 +54
42 Timmers, Stefan +15 -11 -19 +21 +7 -14 -17 +20 =5
43 Verelst, Emilie - - - - - - - - -
44 Visser, Frank +17 +12 -8 -6 -14 =15 +23 -7 -19
45 Broeke, Michel van den -18 -19 =16 =13 -47 -32 +53 -48 =49
46 Mannetje, Simone 't +19 -14 =37 -23 -16 -7 +22 +35 -15
47 Springelkamp, Petra -20 -23 +31 =22 +45 =6 -15 +21 +3
48 Meijenfeldt, Bart von -21 -27 +32 -28 -31 -35 +49 +45 +20
49 Houtman, Pjotr -22 -24 -35 -31 +53 -37 -48 =29 =45
50 Schönwetter, Wouter +23 +18 =10 +3 -9 -4 =29 - -
51 Terlouw, Mario +24 +20 +14 +8 -1 -9 =28 +40 -33
52 Gerssen, Jeanet +16 +21 +30 -10 +11 -18 -8 +12 -6
53 Springelkamp, Gerdien -26 -28 -41 -32 -49 +29 -45 =22 -37
54 Poel, Jan Marco van der +27 +22 -2 +19 -18 +11 +14 -9 -41
Top